正规炒股配资开户_股票配资实名申请_配资炒股网上开户

正规炒股配资开户_股票配资实名申请_配资炒股网上开户

正规期货配资平台 7月券商APP新客用户数据出炉:国海证券、山西证券下载用户超50万 中泰证券齐富通卸载用户数超70万(全榜单)

发布日期:2024-09-18 22:25    点击次数:198

正规期货配资平台 7月券商APP新客用户数据出炉:国海证券、山西证券下载用户超50万 中泰证券齐富通卸载用户数超70万(全榜单)

  【相关阅读】正规期货配资平台

  7月券商APP数据出炉:日均DAU华泰证券领先 人均使用天数中国银河证券排名靠后(附全榜单)  

  7月券商APP新客用户数据出炉。

  根据下载用户数据显示,国海证券金探号、山西证券汇通启富、国元证券国元点金、长城证券炼金术、华宝证券华宝智投、东方证券东方赢家、长江证券长江e号、广发证券易淘金、中泰证券齐富通、中金财富证券新增下载用户数居前十位。

  从整体数据来看,7月下载用户数超30万的券商APP共有14家,超10万(不含超30万数据)的券商APP共有30家,其中不足5万下载用户数的券商共有5家,分别为江海证券、国新证券、东海证券、大同证券、上海证券。

资料显示,华锐转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。),对应正股名华锐精密,正股最新价为43.91元,转股开始日为2022年12月30日,转股价为91.65元。

资料显示,天奈转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名天奈科技,正股最新价为22.22元,转股开始日为2022年8月9日,转股价为103.22元。

  7月下载用户数超30万的券商APP榜单如下:

排名 券商 App名称 下载用户数(万人) 新安装用户数(万人) 卸载用户数(万人)
1 国海证券 国海金探号 59.79 58.96 11.14
2 山西证券 汇通启富 50.11 49.54 8.19
3 国元证券 国元点金 41.65 41.07 7.09
4 长城证券 长城炼金术 39.99 39.8 23.59
5 华宝证券 华宝智投 39.38 39.22 14.32
6 东方证券 东方赢家 35.59 35.25 26.44
7 长江证券 长江e号 33.66 32.99 56.84
8 广发证券 广发易淘金 32.92 32.52 26.46
9 中泰证券 中泰齐富通 32.17 31.76 71.14
10 中金财富证券 中金财富 32.07 31.74 36.88
11 中信证券 中信证券 31.62 31.19 55.98
12 海通证券 海通e海通财 31.59 31.5 47.09
13 国泰君安证券 国泰君安君弘 31.39 31.04 40.84
14 中国银河证券 中国银河证券 31.1 30.79 31.75

  7月下载用户数不足10万的券商APP榜单如下:

排名 券商 App名称 下载用户数(万人) 新安装用户数(万人) 卸载用户数(万人)
45 西部证券 西部证券 9.66 9.4 3.53
46 第一创业证券 一创智富通 9.36 9.33 6.84
47 东莞证券 掌证宝 7.77 7.71 1.06
48 西南证券 西南金点子 7.61 7.47 0.18
49 财通证券 财通证券 7.1 7.01 2.42
50 东吴证券 东吴秀财 6.78 6.62 1.65
51 浙商证券 浙商汇金谷 6.68 6.57 2.4
52 国联证券 国联证券尊宝 6.51 6.4 11.32
53 中银国际证券 中银证券 6.42 6.33 2.63
54 江海证券 江海锦龙综合版 4.86 4.85 6.67
55 国新证券 国新证券 4.69 4.62 0.18
56 东海证券 东海通 2.88 2.82 4.03
57 大同证券 大同证券 1.66 1.61 12.24
58 上海证券 上海证券 0.92 0.92 0.32

  卸载用户数据方面,中泰证券齐富通、长江证券长江e号、中信证券卸载用户数超50万。从整体数据来看,卸载用户数超10万的券商APP共有26家。

  从卸载用户数与下载用户数比值数据来看,超100%的券商APP共有18家,其中大同证券高达737%,国投证券为342%。

券商 App名称 下载用户数(万人) 新安装用户数(万人) 卸载用户数(万人) 卸载用户数与下载用户数比值
中泰证券 中泰齐富通 32.17 31.76 71.14 221.14%
长江证券 长江e号 33.66 32.99 56.84 168.87%
中信证券 中信证券 31.62 31.19 55.98 177.04%
海通证券 海通e海通财 31.59 31.5 47.09 149.07%
国泰君安证券 国泰君安君弘 31.39 31.04 40.84 130.11%
国投证券 国投证券 11.75 11.44 40.28 342.81%
国信证券 国信金太阳 26.67 26.38 38.04 142.63%
中金财富证券 中金财富 32.07 31.74 36.88 115.00%
中国银河证券 中国银河证券 31.1 30.79 31.75 102.09%
平安证券 平安证券 14.67 14.66 27.22 185.55%
方正证券 小方 23.13 22.64 27.04 116.90%
广发证券 广发易淘金 32.92 32.52 26.46 80.38%
东方证券 东方赢家 35.59 35.25 26.44 74.29%
长城证券 长城炼金术 39.99 39.8 23.59 58.99%
兴业证券 兴业证券优理宝 24.13 23.99 23.03 95.44%
中信建投证券 蜻蜓点金 18.33 18.19 20.18 110.09%
民生证券 民生财富汇 21.31 20.52 17.96 84.28%
中原证券 中原证券 15.36 15.14 15.87 103.32%
华宝证券 华宝智投 39.38 39.22 14.32 36.36%
国盛证券 国盛通 27.91 27.65 12.87 46.11%
华泰证券 涨乐财富通 11.34 11.21 12.82 113.05%
大同证券 大同证券 1.66 1.61 12.24 737.35%
国联证券 国联证券尊宝 6.51 6.4 11.32 173.89%
光大证券 光大证券金阳光 18.66 18.33 11.22 60.13%
国海证券 国海金探号 59.79 58.96 11.14 18.63%

  7月券商APP下载用户数、新安装用户数、卸载用户数全榜单如下:

排名 券商 App名称 下载用户数(万人) 新安装用户数(万人) 卸载用户数(万人)
1 国海证券 国海金探号 59.79 58.96 11.14
2 山西证券 汇通启富 50.11 49.54 8.19
3 国元证券 国元点金 41.65 41.07 7.09
4 长城证券 长城炼金术 39.99 39.8 23.59
5 华宝证券 华宝智投 39.38 39.22 14.32
6 东方证券 东方赢家 35.59 35.25 26.44
7 长江证券 长江e号 33.66 32.99 56.84
8 广发证券 广发易淘金 32.92 32.52 26.46
9 中泰证券 中泰齐富通 32.17 31.76 71.14
10 中金财富证券 中金财富 32.07 31.74 36.88
11 中信证券 中信证券 31.62 31.19 55.98
12 海通证券 海通e海通财 31.59 31.5 47.09
13 国泰君安证券 国泰君安君弘 31.39 31.04 40.84
14 中国银河证券 中国银河证券 31.1 30.79 31.75
15 国盛证券 国盛通 27.91 27.65 12.87
16 国信证券 国信金太阳 26.67 26.38 38.04
17 兴业证券 兴业证券优理宝 24.13 23.99 23.03
18 方正证券 小方 23.13 22.64 27.04
19 南京证券 南京证券金罗盘 22.96 22.59 6.4
20 招商证券 招商证券 22.71 22.43 9.97
21 民生证券 民生财富汇 21.31 20.52 17.96
22 湘财证券 湘财证券 20.26 20.03 3.22
23 华西证券 华彩人生 19.36 19.24 6.56
24 华龙证券 华龙点金智慧版 19.36 19.17 3.92
25 光大证券 光大证券金阳光 18.66 18.33 11.22
26 中信建投证券 蜻蜓点金 18.33 18.19 20.18
27 财达证券 财达财日昇 17.5 17.34 7.02
28 申万宏源证券 申万宏源证券 17.28 17.21 10.68
29 财信证券 财信证券 17.19 17.06 0.49
30 太平洋证券 太平洋证券 16.2 16.02 2.59
31 信达证券 信达天下 16.12 16.05 2.94
32 中原证券 中原证券 15.36 15.14 15.87
33 平安证券 平安证券 14.67 14.66 27.22
34 东兴证券 东兴198 13.79 13.52 2.33
35 天风证券 天风高财生 13.66 13.47 2.91
36 东北证券 东北证券融e通 13.27 13.2 9.21
37 红塔证券 智越财富 12.71 12.62 2.75
38 华安证券 华安证券 12.44 12.27 7.37
39 渤海证券 渤海证券 12.15 12.02 4
40 国投证券 国投证券 11.75 11.44 40.28
41 中航证券 翼启航 11.65 11.45 8.08
42 华泰证券 涨乐财富通 11.34 11.21 12.82
43 国金证券 国金佣金宝 11.29 11.13 7.44
44 华福证券 华福小福牛 10.01 9.92 6.73
45 西部证券 西部证券 9.66 9.4 3.53
46 第一创业证券 一创智富通 9.36 9.33 6.84
47 东莞证券 掌证宝 7.77 7.71 1.06
48 西南证券 西南金点子 7.61 7.47 0.18
49 财通证券 财通证券 7.1 7.01 2.42
50 东吴证券 东吴秀财 6.78 6.62 1.65
51 浙商证券 浙商汇金谷 6.68 6.57 2.4
52 国联证券 国联证券尊宝 6.51 6.4 11.32
53 中银国际证券 中银证券 6.42 6.33 2.63
54 江海证券 江海锦龙综合版 4.86 4.85 6.67
55 国新证券 国新证券 4.69 4.62 0.18
56 东海证券 东海通 2.88 2.82 4.03
57 大同证券 大同证券 1.66 1.61 12.24
58 上海证券 上海证券 0.92 0.92 0.32

  数据来源:QuestMobile

  部分指标说明:

  (1) 活跃用户数:在统计周期(周/月)内,启动过该App的用户数。活跃用户数按照用户设备维度进行去重统计,即在统计周期(周/月)内至少启动过一次该App的设备数。

  (2) 日均活跃用户数:在统计周期(周/月)内,该App的每日活跃用户数的平均值。

  (3) 人均使用天数:在统计周期(周/月)内,平均每个人使用App的天数。

  (4) 人均单日使用次数:在统计周期(周/月)内,平均每个人每天使用该App的次数。

  (5) 人均单日使用时长:在统计周期(周/月)内,平均每个人每天使用该App的时长。

  (6) 人均单次使用时长:在统计周期(周/月)内,平均每个人单次使用该App的时长。

  (7) 下载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动下载行为的用户数。下载用户数按照设备维度进行去重统计,在同一周期内(月,周,日)同一个用户多次下载App,则记录一次。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次下载行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。

  (8) 新安装用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动新安装行为的用户数,不包含升级行为。新安装用户数按照设备维度进行去重统计,如果该用户在同一周期内(月,周,日)安装了该App,过一段时间卸载了该App,又在一段时间后,重新安装了该App,则会记录一个用户数。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次安装行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。

  (9) 卸载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动卸载行为的用户数。卸载用户数按照用户设备数进行去重统计,在同一周期内(月,周,日)同一个用户多次卸载App,则会记录一个用户数。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次卸载行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。

  (10) 新安装活跃用户数:在统计周期(周/月)内,安装后并启动过该App的用户数。

  (11) 新安装卸载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过安装行为且最后又卸载的用户数,不包含卸载后又安装的行为情况。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:张恒星 正规期货配资平台